| Kredsmesterskab i Nyborg fra 1990 til 1999 | trekantbane | |||||||
| NB. det er kun fynboer der kan blive kredsmester | point | |||||||
| 1990 | sejladser | total | plac. | |||||
| D5 | Kafue | Jens R. Pedersen | SSS | 2-1-1-1 | 3 | 1 | krm. | |
| D50 | Quark | Anders T.Larsen | KLB | 1-2-2-2 | 9 | 2 | ||
| D43 | Revival | Torben Groth | NSF | 3-3-3-4 | 25,1 | 3 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 5-6-4-3 | 35,4 | 4 | ||
| D45 | Masti | Jørgen Scheldahl | TSK | 4-5-5-6 | 39,7 | 5 | ||
| D30 | Blue Wonder | Leif Sørensen | KS | 6-4-7-udg. | 46,7 | 6 | ||
| D27 | Tjesten | Bjarne Larsen | KS | 7-7-6-5 | 47,7 | 7 | ||
| point | ||||||||
| 1991 | sejladser | total | plac. | |||||
| D5 | Kafue | Jens R. Pedersen | SSS | 1-1-1- | 0 | 1 | krm. | |
| D50 | Quark | Anders T.Larsen | KLB | 2-2-3- | 11,7 | 2 | ||
| D43 | Revival | Torben Groth | NSF | 3-3-2- | 14,4 | 3 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 4-4-5- | 26 | 4 | ||
| D30 | Blue Wonder | Leif Sørensen | KS | 5-5-4- | 28 | 5 | ||
| point | ||||||||
| 1992 | sejladser | total | plac. | |||||
| D5 | Kafue | Jens R. Pedersen | SSS | 1 | krm. | |||
| D50 | Quark | Anders T.Larsen | KLB | 2 | ||||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 3 | ||||
| D2 | Spar TO | Viggo Petersen | SAS | 4 | ||||
| D30 | Blue Wonder | Leif Sørensen | KS | 5 | ||||
| point | ||||||||
| 1993 | sejladser | total | plac. | |||||
| D50 | Quark | Anders T.Larsen | KLB | 1-2-1- | 3 | 1 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 2-4-2- | 14 | 2 | krm. | |
| D5 | Kafue | Jens R. Pedersen | SSS | 3-3-3- | 17,1 | 3 | ||
| D8 | Cassiopeia | Vagn Aagesen | Skælsk. | 5-1-5- | 20 | 4 | ||
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | 6-7-4- | 32,7 | 5 | ||
| D30 | Blue Wonder | Leif Sørensen | KS | 4-6-7- | 32,7 | 5 | ||
| D2 | Spar TO | Viggo Petersen | SAS | 7-5-6- | 34,7 | 6 | ||
| point | ||||||||
| 1994 | sejladser | total | plac. | |||||
| D37 | Ik'no'et | Freddy B. Hansen | RB | 4-1- | 4,75 | 1 | ||
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | 5-2- | 7 | 2 | krm. | |
| D50 | Quark | Anders T.Larsen | KLB | 1-pms | 8,75 | 3 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 6-3- | 9 | 4 | ||
| D30 | Rubin | Leif Sørensen | KS | 2-pms | 10 | 5 | ||
| D8 | Cassiopeia | Vagn Aagesen | Skælsk. | 3-pms | 11 | 6 | ||
| D3 | Andrea | Mogens Axelsen | TSK | 7-4- | 11 | 7 | ||
| point | ||||||||
| 1995 | sejladser | total | plac. | |||||
| D30 | Rubin | Leif Sørensen | KS | 3-1-1-1 | 5,25 | 1 | krm. | |
| D50 | Quark | Anders T.Larsen | KLB | 2-2-2-2 | 8 | 2 | ||
| D5 | Kafue | Jens R. Pedersen | SSS | 1-3-3-pms | 12,75 | 3 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 5-4-4-3 | 16 | 4 | ||
| D8 | Cassiopeia | Vagn Aagesen | Skælsk. | 4-5-5-4 | 18 | 5 | ||
| 1996 | Ingen sejlads | |||||||
| 1997 | Ingen sejlads | |||||||
| point | ||||||||
| sejladser | total | plac. | ||||||
| 1998 | Træf stævne sammen med 10 m klub ( Nyborg) | |||||||
| D5 | Kafue | Jens R. Pedersen | SSS | 2-2-2-1 | 7 | 1 | ||
| D24 | Si-Ju | Mads Kirketorp | KS | 3-3-1-2 | 9 | 2 | ||
| D8 | Cassiopeia | Vagn Aagesen | Skælsk. | 1-1-4-3 | 9 | 2 | ||
| D36 | Swala Pala | Arne Knudsen | Egense.. | 4-4-3-4 | 15 | 3 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 5-5-5-5 | 20 | 4 | ||
| 1999 | Ingen sejlads |
Senest opdateret 14-02-00
Af Frede Hansen