| Sejlnr | Bådnavn | Skipper | Klub | Ta-mål | Start | Ankomst | Sejltid | Præmietid | Gn. fart | Placering |
| DEN 5 | Kafue | Jens Richard Pedersen | SSS | 666.6 | 09:50:00 | 161845 | 06:28:45 | 08:12:29 | 5.865 kn | 1 |
| DEN 45 | Funky Fish | Philip Cossen | SSS | 666.6 | 09:50:00 | 162846 | 06:38:46 | 08:22:30 | 5.718 kn | 2 |
| DEN 31 | Adela | Lars Chr. Nielsen | SSS | 666.6 | 09:50:00 | 163457 | 06:44:57 | 08:28:41 | 5.63 kn | 3 |
| Øhavet Rundt - 8. Løb | ||||||||||||||
| 5. Start - kølbåde, Kl.: 09:40:00, Distance: 38 sømil | ||||||||||||||
| Sejlnr | Bådnavn | Skipper | Klub | Ta-mål | Start | Ankomst | Sejltid | Præmietid | Gens. fart | Placering | ||||
| D 31 | Adela | Lars Chr. Nielsen | SSS | 667.8 | 09:40:00 | 16:51:33 | 07:11:33 | 08:54:32 | 5.283 kn | 1 | ||||
| D 54 | Fru Fransson | Torben & René Fransson | SVA | 667.8 | 09:40:00 | 17:27:22 | 07:47:22 | 09:30:21 | 4.878 kn | 2 | ||||
| D 33 | Monica | Peder Andersen | NSF | 667.8 | 09:40:00 | 17:52:23 | 08:12:23 | 09:55:22 | 4.631 kn | 3 | ||||
| D 5 | Kafue | Jens Richard Pedersenl | SSS | 667.8 | DNS | 4 | ||||||||
Senest opdateret 28-08-08
Af Frede Hansen
| Øhavet Rundt Fra år 1986 og til år 2000 |
||||||||
| 1986 | kun deltagerliste.. mangler resultater |
|||||||
| Sejltid | pla. | o.a.pla. | ||||||
| D2 | Spar To | Viggo Petersen | SAS | 187 delt. | ||||
| D3 | Andrea | Kaj Jensen | TSK | |||||
| D5 | Kafue | Peter Holme | SSS | |||||
| D8 | Cassiopeia | Vagn Aagesen | Skelskør | |||||
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | |||||
| D22 | Frida | Laurits Pedersen | NSF | |||||
| D29 | Biki | Ejvind R. Skov | RSK | |||||
| D40 | Line | Per Fredholm | TBL | |||||
| D43 | Revival | Torben Groth | NSF | |||||
| D44 | nn | Karl E.Nielsen | TBL | |||||
| D45 | Masti | Jørn Scheldahl | TSK | |||||
| D46 | Søs | Claus Pedersen | RSK | |||||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | |||||
| 1987 | Sejltid | pla. | o.a.pla. | 167 delt. | ||||
| D5 | Kafue | Jens R.Pedersen | SSS | 12,10,35 | 1 | 49 | ||
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | 12,27,16 | 2 | 91 | ||
| D46 | Søs | Claus Pedersen | RSK | 12,29,22 | 3 | 98 | ||
| D2 | Spar To | Viggo Petersen | SAS | 12,30,29 | 4 | 102 | ||
| D3 | Andrea | Kaj Jensen | TSK | 12,31,51 | 5 | 109 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 12,34,01 | 6 | 117 | ||
| D22 | Frida | Laurits Pedersen | NSF | 12,35,56 | 7 | 126 | ||
| D43 | Revival | Torben Groth | NSF | 12,52,35 | 8 | 151 | ||
| D45 | Masti | Jørn Scheldahl | TSK | 13,13,03 | 9 | 159 | ||
| 1988 | Sejltid | pla. | o.a.pla. | 175 delt. | ||||
| D15 |
Bøh Man |
Jens Marling | SSS | 09,56,57 | 1 | 50 | ||
| D3 | Andrea | Kaj Jensen | TSK | 09,57,53 | 2 | 54 | ||
| D46 | Søs | Claus Pedersen | RSK | 10,03,05 | 3 | 70 | ||
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | 10,13,18 | 4 | 95 | ||
| D2 | Spar To | Viggo Petersen | SAS | 10,13,36 | 5 | 97 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 10,21,55 | 6 | 126 | ||
| D29 | Biki | Ejvind R. Skov | RSK | 10,30,03 | 7 | 139 | ||
| 1989 | Sejltid | pla. | o.a.pla. | 182 delt. | ||||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 08,05,08 | 1 | 21 | ||
| D29 | Biki | Ejvind R. Skov | RSK | 08,26,41 | 2 | 54 | ||
| D46 | Søs | Claus Pedersen | RSK | 08,27,41 | 3 | 56 | ||
| D45 | Masti | Jørn Scheldahl | TSK | 08,30,42 | 4 | 60 | ||
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | 08,43,30 | 5 | 84 | ||
| D28 | Copine | claus Freuchen | SSS | 08,44,00 | 6 | 85 | ||
| D2 | Spar To | Viggo Petersen | SAS | ej startet | ||||
| D3 | Andrea | Kaj Jensen | TSK | udgået. | ||||
| 1990 | Sejltid | pla. | o.a.pla. | 183 delt. | ||||
| D 3 | Andrea | Kaj Jensen | TSK | 12,53,34 | 1 | 47 | ||
| D2 | Spar To | Viggo Petersen | SAS | 12,54,42 | 2 | 51 | ||
| D45 | Masti | Jørgen Scheldahl | TSK | 12,58,38 | 3 | 65 | ||
| D46 | Søs | Claus Pedersen | RSK | 12,58,54 | 4 | 68 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 13,02,37 | 5 | 79 | ||
| D11 | Bessie II | Kim Bunger | TSK | 13,09,27 | 6 | 96 | ||
| D33 | Vela | Peter B. Hansen | NSF | 13,18,03 | 7 | 115 | ||
| 1991 mangler resultater | ||||||||
| 1992 | Sejltid | pla. | o.a.pla. | 159 delt. | ||||
| D54 | Søs II | Claus Pedersen | RSK | 11,53,58 | 1 | 42 | ||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 16,54,26 | 2 | 85 | ||
| D28 | Copine | claus Freuchen | SSS | Udgået | ||||
| D29 | Biki | Ejvind R. Skov | RSK | Udgået | ||||
| D 3 | Andrea | Mogens Axelsen | TSK | Udgået | ||||
| 1993 | to deltager | Sejltid | pla. | o.a.pla. | ||||
| D18 | Søssen | Finn Lyhne | SSS | |||||
| D ? | ||||||||
| 1994 | en deltaget | |||||||
| D18 | Søssen | Finn Lyhne | SSS | |||||
| 2000 | ||||||||
| D-15 | Bøh-Man | Jens Marling | 10.38.51 | 1 | 7 | |||
| D30 | Rubin | Nick Bünger | 10.42.58 | 2 | 14 | |||
| D47 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 10.55.11 | 3 | 28 |