| Vestsjællandsmesterskab Reersø | |||||||
| 1995 | sejladser | point | plac. | ||||
| D50 | Quark | Anders T. Larsen | KBL | 1-1-1-1 | 0 | 1 | |
| D74 | Freetime | Frede Hansen | NSF | 2-2-2-pms | 9 | 2 | |
| D38 | Dorado | Preben J.Kristensen | KLB | 3-5-5-2 | 18,7 | 3 | |
| D11 | Bessie III | Kim Bunger | TSK | 5-4-3-3 | 19,4 | 4 | |
| D37 | Ikk'no'et | Freddy B. Hansen | RB | 4-3-4-4 | 21,7 | 5 | |
| 1996 | Mangler resultater |
Senest opdateret 14-02-00
Af Frede Hansen