| 2000 | Svendborg | Lillebælt |
sejltid |
plc. | plc.oa. | |||
| D30 | Rubin | Nick Bo Bunger | 18.43,14 | 07.33,00 | 31.59,26 | 1 | 12 | |
| D47 | Freetime | Frede Hansen | 18.51,55 | 08.07,00 | 32.16,12 | 2 | 15 | |
| D8 | Cassiopeja | Vagn Aagesen | 19.05,45 | 08.02,00 | 32.16,58 | 3 | 16 | |
| D24 | SI-JU | Mads Kirketorp | 19.04,76 | 32.27,56 | 4 | 19 | ||
| D32 | Madam B | Jan Buchholdt | 19.10,55 | 08.14,00 | 36.47,43 | 5 | 52 | |
| 2001 | ||||||||
| D24 | SI-JU | Mads Kirketorp | 08.44,38 | 26.52,55 | 1 | 15 | ||
| D8 | Cassiopeja | Vagn Aagesen | 09.14,10 | 27.07,29 | 2 | 19 | ||
| D43 | Revival | Torben Groth | 09.05,28 | 27.09,11 | 3 | 20 | ||
| D30 | Rubin | Nick Bo Bunger | 09.09.32 | 27.32,06 | 4 | 25 | ||
| D32 | Madam B | Jan Buchholdt | 09.38,50 | 28.42,55 | 5 | 54 | ||
| D33 | Monica | Peder Andersen | 10.07,05 | 28.44,01 | 5 | |||
| 2002 | ||||||||
| D30 | Rubin | Nick Bo Bunger | 27.05,13 | 1 | 44 | |||
| D8 | Cassiopeja | Vagn Aagesen | 27.36.39 | 2 | 73 | |||
| D32 | Madam B | Jan Buchholdt | 28.43.14 | 3 | 122 | |||
| D33 | Monica | Peder Andersen | 35.26.04 | 4 | 182 | |||
| D24 | SI-JU | Mads Kirketorp | Ej startet | 5 | ||||
| 2003 | ||||||||
| D9 | Galathea | Henrik Jørgensen | 41.08.37 | 1 | 50 | |||
| D24 | SI-JU | Mads Kirketorp | 41.39.22 | 2 | 62 | |||
| D15 | Bøh-man | Kim Reggelsen | 43.29.03 | 3 | 87 | |||
| D33 | Monica | Peder Andersen | 45.46.50 | 4 | 112 | |||
| 2004 | ||||||||
| D30 | Rubin | Nick Bo Bunger | 14.14,00 | 37.42,02 | 1 | 44 | ||
D50 |
Quark | Anders T.Larsen | 14.30,00 | 37.59,51 | 2 | 57 | ||
| D24 | SI-JU | Mads Kirketorp | 14.15,00 | 38.00,42 | 3 | 58 | ||
| D9 | Galathea | Henrik Jørgensen | 14.34,00 | 38.12,31 | 4 | 75 | ||
| D22 | Rosita | Sam Nielsen | 14.36,00 | 38.21,26 | 5 | 89 | ||
| D15 | Bøh-man | Kim Reggelsen | 15.56,00 | 38.23,36 | 6 | 95 |
Senest opdateret
21-02-2005
Af Jan Buchholdt
Læs den spændende artikel fra løbet i 2000
Læs den spændende artikel fra løbet i 2001