| 1990 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D26 | Snøvsen | Lars Johansen | 33,07,16 | 1 | 28 | ||
| D42 | Andante | Bertel Mollerup | 33,13,56 | 2 | 31 | ||
| D41 | Fair Lady | Orla Andersen | 33,16,40 | 3 | 32 | ||
| D22 | Godskesen | Ejvind Hansen | 33,31,15 | 4 | 36 | ||
| 1991 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D50 | Quark | Anders T. Larsen | 27,40,53 | 1 | ? | ||
| D26 | Snøvsen | Lars Johansen | 28,29,15 | 2 | ? | ||
| D41 | Fair Lady | Orla Andersen | 28,53,25 | 3 | ? | ||
| D42 | Andante | Bertel Mollerup | Udgået | ||||
| D22 | Godskesen | Ejvind Hansen | Ej Startet | ||||
| 1992 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D16 | Impalia | Tune Lindbirk | 30,58,36 | 1 | ? | ||
| D41 | Fair Lady | Orla Andersen | 36,45,12 | 2 | |||
| D22 | Godskesen | Ejvind Hansen | 37,35,45 | 3 | |||
| D26 | Snøvsen | Lars Johansen | 37,46,35 | 4 | |||
| 1993 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 32,52,28 | 1 | ? | ||
| D 32 | Brasken | Chr.Brask | 34,43,22 | 2 | |||
| D16 | Impalia | Tune Lindbirk | 35,29,05 | 3 | |||
| D7 | Fenja | Freddy Rasmussen | 37,04,38 | 4 | |||
| D34 | Maria | Peter Nielsen | 37,57,07 | 5 | |||
| 1994 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D16 | Impalia | Tune Lindbirk | 28,14,00 | 1 | ? | ||
| D 32 | Brasken | Chr.Brask | 29,03,00 | 2 | |||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 29,07,00 | 3 | |||
| D34 | Maria | Peter Nielsen | 30,01,00 | 4 | |||
| 1995 | Mangler oplysninger | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | ||
| D 50 | Quark | Anders T.Larsen | 34:17:35 | 1 | 8 | ||
| Impala 30 | D 16 | Hoff nar | F Rasmussen | 35:18:49 | 2 | 13 | |
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 36:29:55 | 3 | 22 | ||
| Impala 30 | D 14 | Fru P | B. Petersen | 38:19:05 | 4 | 37 | |
| D 34 | Maria | P. Nielsen | 38:38:43 | 5 | 39 | ||
| Impala 30 | D 4 | Futte XL | O. | 38:53:24 | 6 | 41 | |
| 1996 | BL.løb | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | ||
| D30 | Rubin | Leif Sørensen | 31,17,05 | 1 | 7 | ||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 32,14,09 | 2 | 17 | ||
| D 32 | Brasken | Chr.Brask | 32,55,28 | 5 | 28 | ||
| D34 | Maria | Peter Nielsen | 33,22,49 | 7 | 39 | ||
| 1997 | BL.løb | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | ||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 43:51:39 | 4 | 21 | ||
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 44:15:33 | 6 | 25 | ||
| D34 | Maria | Peter Nielsen | Udgået | ||||
| 1998 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D43 | Revival | Torben Groth | 28:55:43 | 1 | 3 | ||
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 29:19:20 | 2 | 10 | ||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 29:25:09 | 3 | 11 | ||
| D36 | Swala Pala | Arne Knudsen | 29:28:12 | 4 | 12 | ||
| D32 | Madam B | Jan Buchholdt | 29:58:55 | 5 | 21 | ||
| D34 | Maria | Peter Nielsen | 31:28:47 | 6 | 49 | ||
| 1999 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D38 | Dorado | Preben J.Kristensen | 25,35,20 | 1 | 1 | 32 | |
| D30 | Rubin | Nick Bünger | 25,50,56 | 2 | 4 | 64 | |
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 26,28,24 | 3 | 11 | 135 | |
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 26,41,14 | 4 | 15 | 155 | |
| D32 | Madam B | Jan Buchholdt | 27,07,34 | 5 | 20 | 192 | |
| 2000 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D38 | Dorado | Preben J.Kristensen | 25:59:10 | 1 | 3 | 60 | |
| D-20 | Sealine | P.Laursen | 27:51:30 | 2 | 8 | 125 | |
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 28:45:34 | 3 | 13 | 165 | |
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 28:56:40 | 4 | 15 | 173 | |
| 2001 | sejltid | plc. | gr plc | plc.oa. | |||
| D-20 | Sealine | P.Laursen | 33:37:28 | 1 | 2 | 68 | |
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 33:57:14 | 2 | 6 | 83 | |
| D 9 | Galatea | H.Jørgensen | 35:27:29 | 3 | 28 | 193 | |
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 35:37:01 | 4 | 30 | 198 | |
| D38 | Dorado | Preben J.Kristensen | Udgået | 5 | 67 | 359 | |
| 2002 | sejltid | plc. | |||||
| D38 | Dorado | Preben J.Kristensen | 26.32.11 | 1 | |||
| D16 | Lin-Pala | Rickard Lindquist | 26.39.43 | 2 | |||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 26.56.20 | 3 | |||
| D 9 | Galatea | H.Jørgensen | 27.28.01 | 4 | |||
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 27.33.30 | 5 | |||
| 2003 | sejltid | plc. | plc.oa. | ||||
| D30 | Rubin | Nick Bünger | 26.26.07 | 1 | 17 | ||
| D16 | Lin-Pala | Rickard Lindquist | 26.28.01 | 2 | 18 | ||
| D38 | Dorado | Preben J.Kristensen | 26.34.33 | 3 | 26 | ||
| D 26 | Snøvsen | Lars Johansen | 26.44.01 | 4 | 37 | ||
| D18 | Bella | Niels Korsholm | 27.46.36 | 5 | 124 | ||
Senest opdateret
21-02-2005
Af Jan Buchholdt